Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
206/33 | 01.07.2015 | do dziś | |
![]() |
b/d | 02.02.2015 | 30.06.2015 | |
![]() |
1/0 | 01.07.2014 | 01.02.2015 | |
![]() |
b/d | 27.02.2014 | 30.06.2014 | |
![]() |
0/0 | 02.01.2014 | 26.02.2014 | |
![]() |
b/d | 19.09.2013 | 01.01.2014 | |
![]() |
b/d | 06.11.2012 | 02.01.2013 | |
![]() |
0/0 | 01.07.2011 | 05.11.2012 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 [więcej] | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 22 | 9 | 9 | 13 | 4 | 930 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Liga Europy | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 416 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 290 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 [więcej] | 37 | 20 | 15 | 17 | 5 | 1889 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Premier League | 27 | 19 | 13 | 8 | 2 | 1672 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 296 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 175 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/19 [więcej] | 36 | 26 | 20 | 10 | 2 | 2206 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Premier League | 33 | 20 | 17 | 13 | 4 | 1821 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Superpuchar Europy | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 243 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 180 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 362 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 [więcej] | 48 | 30 | 24 | 18 | 7 | 2651 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Premier League | 25 | 18 | 15 | 7 | 7 | 1365 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 183 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga Europy | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 526 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 42 | 28 | 24 | 14 | 12 | 2208 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Premier League | 25 | 19 | 8 | 6 | 0 | 1635 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 349 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 510 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Liga Europy | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 266 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2015/16 [więcej] | 40 | 32 | 10 | 8 | 0 | 2880 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Premier League | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 [więcej] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 133 | 86 | 63 | 47 | 23 | 7447 | 18 | 13 | 15 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 15 | 11 | 7 | 4 | 7 | 935 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 16 | 11 | 8 | 5 | 4 | 888 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 22 | 16 | 8 | 6 | 1 | 1451 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Liga Europy | 19 | 13 | 7 | 6 | 4 | 1208 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Superpuchar Europy | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogółem | 207 | 139 | 95 | 68 | 39 | 12037 | 33 | 21 | 30 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Jesse Lingard |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Warrington (1992-12-15, 28 lat) |
Wzrost | 175 cm |
Waga | 62 kg |
Numer | 14 |
Występy/Bramki | 206/33 |
Pozycja główna | Skrzydłowy |
Dodatkowa | Ofensywny Pomocnik |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Prawy Skrzydłowy (OP P) | 51 meczów |
Ofensywny Pomocnik (OP) | 38 meczów |
Napastnik (N) | 28 meczów |
Lewy Skrzydłowy (OP L) | 20 meczów |
Prawy Pomocnik (P P) | 1 mecz |
Środkowy Pomocnik (P Ś) | 1 mecz |
Opaska kapitańska: | 1 mecz |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
15 |
![]() ![]() |
14 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
3 |
![]() ![]() |
Komentarze (2) Obserwuj Dodaj opinię
Postów: 7690
Napisz PW
Pozdrawiam.
Postów: 13624
Napisz PW
Duży znak zapytania, który kontuzje mogą chyba tylko rozwiać, a nie zanosi się na drastyczne ubytki w lini pomocy więc i na grę tego piłkarza też nie.