Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
b/d | 27.01.2021 | do dziś | |
![]() |
23/5 | 31.01.2020 | 26.01.2021 | |
![]() |
b/d | 14.02.2019 | 30.01.2020 | |
![]() |
b/d | 31.01.2017 | 13.02.2019 | |
![]() |
55/16 | 02.07.2014 | 30.01.2017 | |
![]() |
b/d | 01.07.2014 | 01.07.2014 | |
![]() |
b/d | 01.01.2011 | 30.06.2014 | |
![]() |
b/d | 01.12.2010 | 31.12.2010 | |
![]() |
b/d | 02.07.2010 | 30.11.2010 | |
![]() |
b/d | 01.07.2010 | 01.07.2010 | |
![]() |
b/d | 01.08.2009 | 30.06.2010 | |
![]() |
b/d | 01.08.2008 | 30.06.2009 | |
![]() |
b/d | 01.08.2007 | 30.06.2008 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 [więcej] | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europy | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 289 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 221 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 [więcej] | 19 | 5 | 1 | 14 | 3 | 602 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 18 | 14 | 4 | 4 | 4 | 1292 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 18 | 14 | 4 | 4 | 4 | 1292 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 37 | 36 | 8 | 1 | 0 | 3151 | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 |
2015/16 [więcej] | 37 | 36 | 8 | 1 | 0 | 3151 | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Premier League* | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi* | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów* | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii* | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 221 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europy* | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 289 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* - statystyki sumaryczne występów w Manchesterze United | |||||||||||
United | 23 | 7 | 3 | 16 | 10 | 760 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ogółem | 78 | 57 | 15 | 21 | 14 | 5203 | 21 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Odion Ighalo |
Narodowość | ![]() ![]() |
Miejsce urodzenia | Lagos (1989-06-16, 31 lat) |
Wzrost | 183 cm |
Waga | 73 kg |
Występy/Bramki | b/d |
Pozycja główna | Napastnik |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Napastnik (N) | 53 mecze |
Lewy Skrzydłowy (OP L) | 2 mecze |
Ofensywny Pomocnik (OP) | 2 mecze |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
22 |
![]() ![]() |
18 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
Komentarze - bądź pierwszy Obserwuj Dodaj opinię