Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
244/76 | 01.09.2015 | do dziś | |
![]() |
b/d | 01.07.2013 | 31.08.2015 | |
![]() |
b/d | 01.07.2012 | 30.06.2013 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 15 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1065 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Liga Mistrzów | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 429 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 113 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 [więcej] | 23 | 19 | 11 | 4 | 0 | 1628 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Premier League | 32 | 31 | 17 | 1 | 0 | 2640 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Liga Europy | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 492 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 221 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 [więcej] | 47 | 41 | 22 | 6 | 0 | 3565 | 23 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 27 | 18 | 11 | 9 | 3 | 1623 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 506 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 [więcej] | 38 | 26 | 13 | 12 | 4 | 2327 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Premier League | 30 | 18 | 13 | 12 | 4 | 1584 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Superpuchar Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 343 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 267 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 [więcej] | 45 | 26 | 18 | 19 | 6 | 2339 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 25 | 18 | 11 | 7 | 6 | 1588 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Liga Europy | 10 | 4 | 2 | 6 | 3 | 440 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 207 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 242 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 42 | 28 | 17 | 14 | 9 | 2547 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Premier League | 31 | 29 | 2 | 2 | 0 | 2632 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 516 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 641 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Liga Europy | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 [więcej] | 49 | 45 | 4 | 4 | 0 | 4128 | 17 | 12 | 4 | 0 | 0 |
Premier League | 160 | 127 | 62 | 33 | 13 | 11132 | 53 | 36 | 8 | 0 | 1 |
Liga Mistrzów | 27 | 21 | 10 | 6 | 0 | 1794 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 958 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 21 | 14 | 3 | 7 | 2 | 1378 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Liga Europy | 20 | 13 | 6 | 7 | 3 | 1202 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Superpuchar Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogółem | 244 | 185 | 85 | 59 | 19 | 16534 | 76 | 56 | 13 | 0 | 1 |
Imię i nazwisko | Anthony Martial |
Narodowość | ![]() ![]() |
Miejsce urodzenia | Lyon (1995-12-05, 25 lat) |
Wzrost | 184 cm |
Waga | 76 kg |
Numer | 9 |
Występy/Bramki | 244/76 |
Pozycja główna | Napastnik |
Dodatkowa | Lewy Skrzydłowy |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Napastnik (N) | 95 meczów |
Lewy Skrzydłowy (OP L) | 82 mecze |
Prawy Skrzydłowy (OP P) | 7 meczów |
Lewy Pomocnik (P L) | 1 mecz |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
15 |
![]() ![]() |
14 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
3 |
![]() ![]() |
Komentarze (3) Obserwuj Dodaj opinię
Postów: 7690
Napisz PW
Pozdrawiam.
Postów: 7690
Napisz PW
Postów: 212
Napisz PW