Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
242/81 | 01.07.2015 | do dziś |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 17 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1446 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 145 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 416 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 [więcej] | 28 | 22 | 6 | 6 | 0 | 2028 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 31 | 31 | 11 | 0 | 0 | 2661 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Liga Europy | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 414 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 232 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 [więcej] | 44 | 39 | 18 | 5 | 2 | 3480 | 22 | 11 | 4 | 0 | 0 |
Premier League | 33 | 26 | 15 | 7 | 2 | 2343 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 |
Liga Mistrzów | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 724 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 224 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2018/19 [więcej] | 47 | 36 | 20 | 11 | 2 | 3291 | 13 | 9 | 6 | 0 | 1 |
Premier League | 35 | 17 | 10 | 18 | 2 | 1806 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Superpuchar Europy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 344 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 221 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 263 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/18 [więcej] | 52 | 26 | 16 | 26 | 2 | 2679 | 13 | 9 | 7 | 0 | 0 |
Premier League | 32 | 16 | 8 | 16 | 5 | 1705 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Liga Europy | 11 | 8 | 6 | 3 | 4 | 767 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 311 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 269 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 53 | 30 | 17 | 23 | 10 | 3072 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Premier League | 11 | 11 | 7 | 0 | 2 | 856 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europy | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 225 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 328 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 [więcej] | 18 | 18 | 11 | 0 | 2 | 1409 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 159 | 117 | 54 | 42 | 11 | 10817 | 51 | 30 | 14 | 0 | 1 |
Puchar Ligi | 16 | 10 | 6 | 6 | 0 | 909 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 1484 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 21 | 13 | 10 | 8 | 1 | 1278 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Liga Europy | 20 | 15 | 10 | 5 | 6 | 1406 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Superpuchar Europy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogółem | 242 | 171 | 88 | 71 | 18 | 15959 | 81 | 46 | 23 | 0 | 1 |
Imię i nazwisko | Marcus Rashford |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Manchester (1997-10-31, 23 lata) |
Wzrost | 186 cm |
Waga | 70 kg |
Numer | 10 |
Występy/Bramki | 242/81 |
Pozycja główna | Napastnik |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Napastnik (N) | 93 mecze |
Lewy Skrzydłowy (OP L) | 63 mecze |
Prawy Skrzydłowy (OP P) | 13 meczów |
Ofensywny Pomocnik (OP) | 2 mecze |
Opaska kapitańska: | 1 mecz |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
15 |
![]() ![]() |
14 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
3 |
![]() ![]() |
3 |
![]() ![]() |
Komentarze - bądź pierwszy Obserwuj Dodaj opinię