Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
17/0 | 01.07.2019 | do dziś | |
![]() |
42/0 | 01.07.2016 | 30.06.2019 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europy | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 [więcej] | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1491 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3135 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
2018/19 [więcej] | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3135 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Premier League | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 628 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/18 [więcej] | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 628 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League* | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Puchar Ligi* | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europy* | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - statystyki sumaryczne występów w Manchesterze United | |||||||||||
United | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1491 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Ogółem | 59 | 59 | 3 | 0 | 10 | 5254 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 |
Imię i nazwisko | Aaron Wan-Bissaka |
Narodowość | ![]() ![]() |
Miejsce urodzenia | Londyn (1997-11-26, 22 lata) |
Wzrost | 183 cm |
Numer | 29 |
Występy/Bramki | 17/0 |
Pozycja główna | Prawy Obrońca |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Prawy Obrońca (O P) | 55 meczów |
Prawy Pomocnik (P P) | 4 mecze |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
12 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
3 |
![]() ![]() |
3 |
![]() ![]() |
1 |
![]() ![]() |
1 |
![]() ![]() |
Komentarze - bądź pierwszy Obserwuj Dodaj opinię