Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
82/2 | 01.07.2019 | do dziś | |
![]() |
42/0 | 01.07.2016 | 30.06.2019 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2160 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 474 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europy | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/21 [więcej] | 36 | 36 | 7 | 0 | 2 | 3129 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 35 | 34 | 2 | 1 | 1 | 3072 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga Europy | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 [więcej] | 46 | 45 | 5 | 1 | 4 | 4048 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3135 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
2018/19 [więcej] | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3135 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Premier League | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 628 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/18 [więcej] | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 628 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League* | 59 | 58 | 2 | 1 | 2 | 5232 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 |
Puchar Ligi* | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów* | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 474 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii* | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europy* | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 582 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
* - statystyki sumaryczne występów w Manchesterze United | |||||||||||
United | 82 | 81 | 12 | 1 | 6 | 7177 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0 |
Ogółem | 124 | 123 | 13 | 1 | 16 | 10940 | 2 | 11 | 16 | 0 | 1 |
Imię i nazwisko | Aaron Wan-Bissaka |
Narodowość | ![]() ![]() |
Miejsce urodzenia | Londyn (1997-11-26, 23 lata) |
Wzrost | 183 cm |
Waga | 72 kg |
Numer | 29 |
Występy/Bramki | 82/2 |
Pozycja główna | Prawy Obrońca |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Prawy Obrońca (O P) | 113 meczów |
Prawy Pomocnik (P P) | 10 meczów |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
22 |
![]() ![]() |
18 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
Komentarze - bądź pierwszy Obserwuj Dodaj opinię