Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
146/10 | 01.07.2014 | do dziś | |
![]() |
4/0 | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 22 | 14 | 6 | 8 | 2 | 1305 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2018/19 [więcej] | 22 | 14 | 6 | 8 | 2 | 1305 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Premier League | 34 | 30 | 10 | 4 | 1 | 2544 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 |
2017/18 [więcej] | 34 | 30 | 10 | 4 | 1 | 2544 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 |
Premier League | 33 | 29 | 17 | 4 | 4 | 2424 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 34 | 30 | 18 | 4 | 4 | 2469 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Premier League | 38 | 34 | 22 | 4 | 0 | 2767 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 |
2015/16 [więcej] | 38 | 34 | 22 | 4 | 0 | 2767 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Premier League | 18 | 10 | 3 | 8 | 2 | 1026 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2014/15 [więcej] | 18 | 10 | 3 | 8 | 2 | 1026 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 [więcej] | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogółem | 150 | 120 | 60 | 30 | 12 | 10307 | 10 | 27 | 20 | 0 | 1 |
Imię i nazwisko | Marc Albrighton |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Tamworth (1989-11-18, 29 lat) |
Wzrost | 175 cm |
Numer | 11 |
Występy/Bramki | 146/10 |
Pozycja główna | Prawy Pomocnik |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
13 |
![]() ![]() |
11 |
![]() ![]() |
10 |
![]() ![]() |
9 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
2 |
![]() ![]() |
Komentarze - bądź pierwszy Obserwuj Dodaj opinię