Fellaini swą przygodę z seniorską piłką rozpoczął w belgijskim Standard Liege, gdzie w ciągu dwóch sezonów wystąpil 64 razy strzelając 9 bramek. Jego gra przykuła uwagę Davidda Moyesa, ówczesnego managera Evertonu, który sprowadził Belga na Goodison Park za 12 mln funtów we wrześniu 2008 roku bijąc przy tym transferowy rekord klubu. W międzyczasie 25 - letni piłkarz zaliczył 42 występy w barwach reprezentacji Belgii.
Pozycja: W ostatnich sezonach piłkarz z powodzeniem występował na boisku w roli "dziesiątki" a David Moyes w związku z ograniczonymi możliwościami w ataku powierzał mu wiele ofensywnych zadań. Często również występował jako głęboko cofnięty pomocnik wspierający linię obrony.
Fellaini a United: Belg był solą w oku Czerwonych Diabłów zdobywając zwycięską bramkę w pierwszej kolejce sezonu 2012/2013. W jeszcze wcześniejszej kampanii przyczynił się do niesławnego remisu 4:4 na Old Trafford zdobywając bramkę wolejem. Dlatego fani mogą być szczęśliwi, iż Fellaini zdecydował się zmienić niebieskie barwy na czerwone.
Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
b/d | 01.02.2019 | do dziś | |
![]() |
177/22 | 02.09.2013 | 31.01.2019 | |
![]() |
141/25 | 01.09.2008 | 01.09.2013 | |
![]() |
b/d | 01.07.2006 | 31.08.2008 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 14 | 6 | 0 | 8 | 3 | 746 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 [więcej] | 21 | 9 | 0 | 12 | 3 | 1103 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 16 | 5 | 2 | 11 | 0 | 613 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Superpuchar Europy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 221 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 [więcej] | 23 | 7 | 3 | 16 | 1 | 880 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 28 | 18 | 4 | 10 | 4 | 1600 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Liga Europy | 11 | 7 | 1 | 4 | 4 | 722 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 47 | 28 | 6 | 19 | 9 | 2656 | 4 | 2 | 11 | 0 | 1 |
Premier League | 18 | 12 | 6 | 6 | 9 | 1069 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 212 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 541 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Liga Europy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015/16 [więcej] | 34 | 23 | 9 | 11 | 11 | 2212 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Premier League | 27 | 19 | 5 | 8 | 2 | 1831 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Puchar Anglii | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 337 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2014/15 [więcej] | 31 | 23 | 6 | 8 | 2 | 2168 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 |
Premier League | 16 | 12 | 5 | 4 | 5 | 1105 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 327 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2013/14 [więcej] | 21 | 16 | 7 | 5 | 7 | 1432 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 [więcej] | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 31 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2785 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 |
2012/13 [więcej] | 31 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2785 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 |
Premier League | 34 | 31 | 2 | 3 | 0 | 2857 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 |
2011/12 [więcej] | 34 | 31 | 2 | 3 | 0 | 2857 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Premier League | 20 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1654 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
2010/11 [więcej] | 20 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1654 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Premier League | 23 | 20 | 3 | 3 | 0 | 1761 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 |
2009/10 [więcej] | 23 | 20 | 3 | 3 | 0 | 1761 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Premier League | 30 | 28 | 8 | 2 | 1 | 2398 | 8 | 3 | 12 | 0 | 0 |
2008/09 [więcej] | 30 | 28 | 8 | 2 | 1 | 2398 | 8 | 3 | 12 | 0 | 0 |
Premier League* | 119 | 72 | 22 | 47 | 23 | 6964 | 12 | 8 | 20 | 0 | 2 |
Liga Mistrzów* | 19 | 10 | 3 | 9 | 4 | 1062 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Puchar Ligi* | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 267 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii* | 17 | 12 | 5 | 5 | 0 | 1132 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Superpuchar Europy* | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europy* | 13 | 9 | 1 | 4 | 4 | 902 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - statystyki sumaryczne występów w Manchesterze United | |||||||||||
United | 177 | 106 | 31 | 71 | 33 | 10451 | 22 | 15 | 31 | 1 | 2 |
Ogółem | 318 | 238 | 48 | 80 | 34 | 22176 | 47 | 36 | 66 | 1 | 3 |
Imię i nazwisko | Marouane Fellaini |
Narodowość | ![]() ![]() |
Miejsce urodzenia | Etterbeek (1987-11-22, 33 lata) |
Wzrost | 194 cm |
Występy/Bramki | b/d |
Pozycja główna | Środkowy Pomocnik |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Środkowy Pomocnik (P Ś) | 90 meczów |
Ofensywny Pomocnik (OP) | 11 meczów |
Defensywny Pomocnik (DP) | 7 meczów |
Napastnik (N) | 1 mecz |
Opaska kapitańska: | 2 mecze |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
15 |
![]() ![]() |
14 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
3 |
![]() ![]() |
3 |
![]() ![]() |
Komentarze (5) Obserwuj Dodaj opinię
Postów: 7690
Napisz PW
Zobaczymy jak pod okiem Mou będzie grał Fela? Możemy mieć większy pożytek z rosłego Belga i oby tak właśnie było.
Pozdrawiam.
Postów: 206
Napisz PW
Postów: 1270
Napisz PW
Postów: 13624
Napisz PW
Nie jest już tym samym ofensywnym i strzelającym wiele bramek piłkarzem co w Evertonie.
Czy powinien być w United?
Uważam, że tak, że kadry nie zaśmieca, a zawsze się może przydać!
Postów: 820
Napisz PW