Urodzony w 1992 roku Phil Jones, dołączył do młodzieżowej drużyny Blackburn w 2002 roku. W seniorskiej drużynie zadebiutował 7 lat później, podpisując dwuletni, profesjonalny kontrakt z drużyną z Ewood Park. Swój debiut zanotował w meczu o Puchar Ligi z Nottingham Forest 22 września 2009 roku, a premierowy występ w Premier League nastąpił 21 marca w meczu przeciwko Chelsea.
4 maja 2010 roku Anglik podpisał 5-letnią umowę z Blackburn. Sezon 2010-2011 Jones rozpoczął jako pomocnik i stał się regularnym piłkarzem "Rovers". Pod koniec sezonu prasa podała do wiadomości, że Jonesem interesuje się Manchester United. 13. czerwca 2011 roku oficjalna strona klubowa MU poinformowała o porozumieniu z Blackburn w sprawie transferu Jonesa, a piłkarz podpisał 5-letni kontrakt.
Jones przez kolejne sezony rozwijał kunszt obrońcy, co owocuje regularnymi występami w pierwszej drużynie już od pierwszej kampanii w barwach MU. Wszechstronność czy świetne występy, jak pamiętny z Ligi Mistrzów, gdzie uniemożliwił efektywną grę samemu Cristiano Ronaldo, to tylko część tego, co w swoim wachlarzu umiejętności ma Anglik. W sezonie 2013/14 kontuzje uniemożliwiły mu grę w każdym spotkaniu, ale mimo tego gracz załapał się ze swoją solidnością do kadry narodowej na Mistrzostwa Świata.
Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
224/6 | 01.07.2011 | do dziś | |
![]() |
35/0 | 01.07.2009 | 30.06.2011 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europy | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 202 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/20 [więcej] | 8 | 7 | 2 | 1 | 16 | 562 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 18 | 15 | 3 | 3 | 4 | 1262 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 [więcej] | 24 | 20 | 3 | 4 | 7 | 1714 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 23 | 23 | 2 | 0 | 3 | 1975 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/18 [więcej] | 25 | 25 | 3 | 0 | 6 | 2152 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Premier League | 18 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1585 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Liga Europy | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 26 | 24 | 1 | 2 | 5 | 2222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Premier League | 10 | 6 | 2 | 4 | 3 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 [więcej] | 13 | 7 | 2 | 6 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 22 | 22 | 3 | 0 | 2 | 1879 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 [więcej] | 24 | 23 | 3 | 1 | 3 | 2013 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Premier League | 26 | 26 | 3 | 0 | 0 | 2174 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 295 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 542 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 [więcej] | 39 | 36 | 3 | 3 | 0 | 3101 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Premier League | 17 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1205 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 [więcej] | 24 | 20 | 2 | 4 | 2 | 1786 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Premier League | 29 | 25 | 4 | 4 | 2 | 2125 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 386 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europy | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 [więcej] | 41 | 34 | 4 | 7 | 2 | 3006 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 26 | 24 | 2 | 2 | 0 | 2175 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2010/11 [więcej] | 26 | 24 | 2 | 2 | 0 | 2175 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Premier League | 9 | 7 | 0 | 2 | 6 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 [więcej] | 9 | 7 | 0 | 2 | 6 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League* | 165 | 150 | 20 | 15 | 27 | 12868 | 2 | 9 | 23 | 0 | 0 |
Liga Europy* | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 678 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi* | 12 | 10 | 1 | 2 | 5 | 900 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Puchar Anglii* | 14 | 11 | 2 | 3 | 5 | 1055 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów* | 22 | 17 | 0 | 5 | 4 | 1576 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty* | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - statystyki sumaryczne występów w Manchesterze United | |||||||||||
United | 224 | 196 | 23 | 28 | 46 | 17212 | 6 | 10 | 28 | 0 | 0 |
Ogółem | 259 | 227 | 25 | 32 | 52 | 20051 | 6 | 10 | 32 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Phil Jones |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Preston (1992-02-21, 28 lat) |
Wzrost | 185 cm |
Waga | 71 kg |
Numer | 4 |
Występy/Bramki | 224/6 |
Pozycja główna | Środkowy Obrońca |
Dodatkowa | Prawy Obrońca |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Środkowy Obrońca (O Ś) | 121 meczów |
Prawy Obrońca (O P) | 9 meczów |
Defensywny Pomocnik (DP) | 8 meczów |
Środkowy Pomocnik (P Ś) | 4 mecze |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
15 |
![]() ![]() |
14 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
3 |
![]() ![]() |
Komentarze (4) Obserwuj Dodaj opinię
Postów: 7690
Napisz PW
Pozdrawiam.
Postów: 13624
Napisz PW
Liczę, że wyrwie się z kontuzji i stanie się podstawą w naszej defensywie!
Postów: 570
Napisz PW
Postów: 820
Napisz PW