Smalling swoją profesjonalną karierę rozpoczął w 2007 roku w Maidstone United. Po roku gry w siódmoligowym klubie, zwrócił na siebie uwagę skautów z Fulham, gdzie w czerwcu 2008 roku ostatecznie trafił. Kwota transferu wynosiła 10 tys funtów. W Fulham rozegrał 9 spotkań, po czym w styczniu 2010 roku Manchester United podpisał z nim kontrakt opiewający na 7–12 milionów funtów, który zaczął obowiązywać od 1 lipca 2010.
16 lipca Smalling po raz pierwszy wystąpił w Manchesterze United w meczu towarzyskim z Celtikiem (wygrana 3:1). W spotkaniu tym doprowadził do rzutu karnego, po którym padła bramka dla przeciwnika. 30 lipca w meczu z CD Guadalajara (przegrana 2:3) zdobył swoją pierwszą bramkę dla United. Strzelił ją z główki po dośrodkowaniu Darrona Gibsona. 8 sierpnia zdobył z Manchesterem United Tarczę Wspólnoty po zwycięstwie 3:1 nad Chelsea. W meczu tym Smalling zagrał od 71. minuty, kiedy to zmienił Fábio da Silvę. 7 sierpnia 2011 roku w meczu o Tarczę Wspólnoty przeciwko Manchesterowi City strzelił gola, czym przyczynił się do zwycięstwa i zdobycia przez Manchester United Tarczy Wspólnoty.
Smalling występował w reprezentacji Anglii U-16. 31 marca 2009 roku zadebiutował w kadrze U-20 w meczu z Włochami. W spotkaniu tym wszedł z ławki rezerwowych za Jamesa Tomkinsa.
5 sierpnia 2009 roku został powołany do reprezentacji U-21 na mecz z Holandią i 11 sierpnia zadebiutował w kadrze do lat 21, zastępując Jacka Rodwella. 14 listopada po raz pierwszy zagrał w spotkaniu od pierwszej minuty. Wystąpił wówczas w meczu z Portugalią. Łącznie rozegrał cztery mecze w kadrze U-21.
Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
b/d | 30.08.2019 | do dziś | |
![]() |
323/18 | 01.07.2010 | 29.08.2019 | |
![]() |
13/0 | 01.07.2008 | 30.06.2010 | |
![]() |
b/d | 01.07.2006 | 30.06.2008 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 24 | 24 | 1 | 0 | 4 | 2128 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 [więcej] | 34 | 34 | 1 | 0 | 5 | 3028 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 29 | 28 | 0 | 1 | 6 | 2535 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Superpuchar Europy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 [więcej] | 46 | 44 | 0 | 2 | 7 | 3976 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Premier League | 18 | 13 | 1 | 5 | 4 | 1215 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europy | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 677 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 36 | 29 | 2 | 7 | 4 | 2612 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 720 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 645 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Liga Europy | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/16 [więcej] | 55 | 55 | 1 | 0 | 0 | 4975 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 |
Premier League | 25 | 21 | 3 | 4 | 5 | 1878 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Puchar Anglii | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 [więcej] | 29 | 25 | 3 | 4 | 5 | 2238 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Premier League | 25 | 21 | 2 | 4 | 5 | 1937 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 329 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 571 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 [więcej] | 38 | 31 | 2 | 7 | 6 | 3001 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Premier League | 15 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/13 [więcej] | 22 | 17 | 2 | 5 | 5 | 1633 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 19 | 14 | 1 | 5 | 3 | 1293 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europy | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 [więcej] | 30 | 23 | 2 | 7 | 4 | 2104 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 16 | 11 | 0 | 5 | 17 | 1080 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 9 | 7 | 0 | 2 | 4 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 [więcej] | 33 | 23 | 0 | 10 | 22 | 2261 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 12 | 9 | 0 | 3 | 21 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 [więcej] | 12 | 9 | 0 | 3 | 21 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 [więcej] | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League* | 206 | 177 | 9 | 29 | 48 | 16232 | 12 | 3 | 19 | 1 | 0 |
Liga Mistrzów* | 46 | 42 | 0 | 4 | 5 | 3859 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Puchar Ligi* | 17 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1420 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Anglii* | 34 | 32 | 1 | 2 | 2 | 2924 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Superpuchar Europy* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europy* | 16 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1120 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty* | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - statystyki sumaryczne występów w Manchesterze United | |||||||||||
United | 323 | 281 | 13 | 42 | 58 | 25828 | 18 | 5 | 26 | 2 | 0 |
Ogółem | 336 | 290 | 13 | 46 | 83 | 26710 | 18 | 5 | 26 | 2 | 0 |
Imię i nazwisko | Chris Smalling |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Londyn (1989-11-22, 31 lat) |
Wzrost | 194 cm |
Waga | 81 kg |
Występy/Bramki | b/d |
Pozycja główna | Środkowy Obrońca |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Środkowy Obrońca (O Ś) | 201 meczów |
Prawy Obrońca (O P) | 16 meczów |
Lewy Obrońca (O L) | 1 mecz |
Opaska kapitańska: | 23 mecze |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
22 |
![]() ![]() |
18 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
Komentarze (2) Obserwuj Dodaj opinię
Postów: 7690
Napisz PW
Pozdrawiam.
Postów: 13624
Napisz PW
Jednak jeszcze widać u niego trochę braku doświadczenia.