Dazet Wilfried Armel Zaha (ur. 10 listopada 1992 w Abidżanie) – angielski piłkarz występujący na pozycji bocznego pomocnika w Cardiff City, do którego jest wypożyczony z Manchesteru United.
Jest wychowankiem londyńskiego Crystal Palace. 25 stycznia 2013 roku podpisał 5,5 letnią umowę z Manchesterem United, zgodnie z którą powrócił w trybie natychmiastowym do Crystal Palace na wypożyczenie do końca sezonu. Kwota transferu wyniosła około 10 mln funtów z możliwością wzrostu w przyszłośći do 15 milionów w przypadku spełnienia określonych warunków. 27 maja wywalczył awans do najwyższej fazy rozgrywkowej w Anglii z Crystal Palace.
31 stycznia 2014 roku został do końca sezonu 2013/14 wypożyczony do walijskiego Cardiff City.
Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
179/34 | 28.08.2014 | do dziś | |
![]() |
0/0 | 01.07.2014 | 27.08.2014 | |
![]() |
13/0 | 31.01.2014 | 30.06.2014 | |
![]() |
4/0 | 01.07.2013 | 30.01.2014 | |
![]() |
b/d | 01.07.2010 | 30.06.2013 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1285 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2019/20 [więcej] | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1285 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 34 | 34 | 4 | 0 | 0 | 3041 | 10 | 11 | 9 | 1 | 0 |
2018/19 [więcej] | 34 | 34 | 4 | 0 | 0 | 3041 | 10 | 11 | 9 | 1 | 0 |
Premier League | 29 | 28 | 2 | 1 | 0 | 2551 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 |
2017/18 [więcej] | 29 | 28 | 2 | 1 | 0 | 2551 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Premier League | 35 | 34 | 7 | 1 | 0 | 3025 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 35 | 34 | 7 | 1 | 0 | 3025 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 |
Premier League | 34 | 30 | 12 | 4 | 0 | 2492 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 [więcej] | 35 | 31 | 12 | 4 | 0 | 2612 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Premier League | 31 | 23 | 13 | 8 | 4 | 1982 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2014/15 [więcej] | 31 | 23 | 13 | 8 | 4 | 1982 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 12 | 5 | 4 | 7 | 2 | 587 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 [więcej] | 13 | 6 | 4 | 7 | 2 | 677 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 [więcej] | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League* | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi* | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty* | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - statystyki sumaryczne występów w Manchesterze United | |||||||||||
United | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogółem | 196 | 172 | 44 | 24 | 16 | 15340 | 34 | 42 | 30 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Wilfried Zaha |
Narodowość | ![]() ![]() |
Miejsce urodzenia | Abidżan (1992-11-10, 27 lat) |
Wzrost | 180 cm |
Numer | 11 |
Występy/Bramki | 179/34 |
Pozycja główna | Prawy Skrzydłowy |
Dodatkowa | Ofensywny Pomocnik |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Napastnik (N) | 76 meczów |
Prawy Skrzydłowy (OP P) | 58 meczów |
Lewy Skrzydłowy (OP L) | 13 meczów |
Lewy Pomocnik (P L) | 9 meczów |
Prawy Pomocnik (P P) | 8 meczów |
Ofensywny Pomocnik (OP) | 2 mecze |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
12 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
3 |
![]() ![]() |
3 |
![]() ![]() |
1 |
![]() ![]() |
1 |
![]() ![]() |
Komentarze - bądź pierwszy Obserwuj Dodaj opinię