Danny Welbeck urodził się 26 listopada w Manchesterze. Młodzian jest pochodzenia ghańskiego, może grać zarówno jako skrzydłowy, jak i wysunięty napastnik. Z powodu jego wzrostu i sposobu poruszania się po boisku nie sposób uniknąć porównań do gracza Arsenalu Londyn, Emanuela Adebayora i snajpera Portsmouth, Nkwankwo Kanu.
Debiut w barwach United Welbeck zaliczył 8 kwietnia 2006 roku, wówczas wystąpił w spotkaniu drużyny do lat 18 z Sunderlandem. Łącznie w swoim premierowym sezonie na Old Trafford, biorąc pod uwagę rezerwy i młodzieżówkę, Anglik rozegrał 28 spotkań, dziewięciokrotnie wpisując się na listę strzelców.
Utalentowany 18-latek uznawany jest za jeden z największych talentów w Anglii! Dlatego niewykluczone, że już za parę sezonów będzie decydował o sile Czerwonych Diabłów. Posiada on wiele zalet, jednak tymi, które najbardziej dają o sobie znać obrońcą rywala, jest zwinność, szykość oraz świetne wyszkolenie techniczne. W życiu prywatnym Danny jest spokojny i łagodny, lecz kiedy potrzeba potrafi być asertywny. Zawsze bardzo przykłada się do treningów.
Sezon 2007-08 Welbeck zaczął w drużynie U-18, aczkolwiek po serii dobrych występów został przesunięty do zespołu rezerw. W styczniu 2008 roku Sir Alex Ferguson zabrał go nawet do Arabii Saudyjskiej na mecz z Al-Hilal. W owym spotkaniu Danny grał przez 65 minut i mimo, iż wówczas nie strzelił rzutu karnego, jego występ został oceniony bardzo pozytywnie.
26 stycznia Ferguson zdardził, że Anglik będzie trenował z pierwszym zespołem do końca sezonu 2007-08! Welbeck znalazł się nawet w kadrze meczowej na derbowe spotkanie z City, lecz w tamtym meczu nie dostał szansy gry.
W pierwszym zespole Welbeck zadebiutował 23 września 2008 roku, wtedy to United w spotkaniu Carling Cup podejmowało Middlesbrough. Mecz zakończył się wygraną 'Red Devils' 3:1, ale Danny nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Kolejny jego występ miał miejsce 11 listopada tego samego roku, wówczas 17-krotni mistrzowie Anglii w Carling Cup grali z Queens Park Rangers. Welbeck na boisko wszedł w 72 minucie, zmieniając Rodrigo Posseobona. Chwilę później Anglik wywalczył rzut karny, który pewnie wykorzystał Carlos Tévez. Nie trzeba było długo czekać, a Welbeck zadebiutował również w Premier League. W spotkaniu ze Stoke(5:0) wszedł w końcówce meczu i był autorem jednej z bramek dla Czerownych Diabłów. Następny sezon spędził na wypożyczeniu w Sunderlandzie.
Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
5/0 | 07.08.2019 | do dziś | |
![]() |
90/17 | 01.09.2014 | 30.06.2019 | |
![]() |
118/24 | 01.07.2011 | 31.08.2014 | |
![]() |
28/6 | 12.08.2010 | 30.06.2011 | |
![]() |
10/1 | 01.04.2010 | 30.06.2010 | |
![]() |
b/d | 01.01.2010 | 31.03.2010 | |
![]() |
13/3 | 01.07.2007 | 30.06.2009 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 [więcej] | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 147 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 [więcej] | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 147 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 28 | 12 | 7 | 16 | 2 | 1181 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 [więcej] | 29 | 13 | 8 | 16 | 2 | 1268 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 16 | 8 | 6 | 8 | 0 | 745 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 16 | 8 | 6 | 8 | 0 | 745 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 11 | 7 | 7 | 4 | 1 | 578 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2015/16 [więcej] | 11 | 7 | 7 | 4 | 1 | 578 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 25 | 18 | 9 | 7 | 1 | 1665 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 [więcej] | 26 | 19 | 10 | 7 | 1 | 1739 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 [więcej] | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 25 | 15 | 7 | 10 | 3 | 1457 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 293 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 368 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 [więcej] | 36 | 24 | 13 | 12 | 4 | 2281 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 27 | 13 | 6 | 14 | 6 | 1301 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 [więcej] | 40 | 23 | 12 | 17 | 9 | 2169 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 30 | 23 | 12 | 7 | 2 | 2013 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 116 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europy | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 [więcej] | 39 | 27 | 14 | 12 | 5 | 2447 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 26 | 21 | 11 | 5 | 0 | 1763 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 [więcej] | 28 | 23 | 12 | 5 | 0 | 1916 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 [więcej] | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | 505 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 [więcej] | 13 | 8 | 5 | 5 | 10 | 735 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League* | 92 | 53 | 27 | 39 | 24 | 5074 | 20 | 12 | 6 | 0 | 0 |
Puchar Ligi* | 15 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1052 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty* | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii* | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 887 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów* | 16 | 12 | 9 | 4 | 7 | 1052 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europy* | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - statystyki sumaryczne występów w Manchesterze United | |||||||||||
United | 141 | 89 | 48 | 52 | 35 | 8271 | 28 | 19 | 7 | 0 | 0 |
Ogółem | 264 | 163 | 94 | 101 | 42 | 14874 | 51 | 34 | 14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Danny Welbeck |
Narodowość | ![]() ![]() |
Miejsce urodzenia | Manchester (1990-11-26, 29 lat) |
Wzrost | 183 cm |
Numer | 10 |
Występy/Bramki | 5/0 |
Pozycja główna | Napastnik |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Napastnik (N) | 50 meczów |
Lewy Skrzydłowy (OP L) | 18 meczów |
Ofensywny Pomocnik (OP) | 5 meczów |
Prawy Skrzydłowy (OP P) | 3 mecze |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
13 |
![]() ![]() |
6 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
3 |
![]() ![]() |
3 |
![]() ![]() |
1 |
![]() ![]() |
1 |
![]() ![]() |
Komentarze - bądź pierwszy Obserwuj Dodaj opinię