Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
145/25 | 31.08.2012 | do dziś | |
![]() |
28/2 | 01.07.2011 | 30.08.2012 | |
![]() |
35/12 | 01.02.2009 | 30.06.2011 | |
![]() |
b/d | 01.07.2003 | 31.01.2009 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 11 | 5 | 3 | 6 | 21 | 409 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2017/18 [więcej] | 11 | 5 | 3 | 6 | 21 | 409 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Premier League | 24 | 17 | 10 | 7 | 14 | 1496 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 24 | 17 | 10 | 7 | 14 | 1496 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Premier League | 22 | 12 | 7 | 10 | 7 | 1040 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 |
2015/16 [więcej] | 22 | 12 | 7 | 10 | 7 | 1040 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 |
Premier League | 29 | 15 | 8 | 14 | 9 | 1502 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2014/15 [więcej] | 29 | 15 | 8 | 14 | 9 | 1502 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Premier League | 31 | 20 | 12 | 11 | 4 | 1755 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 [więcej] | 32 | 20 | 12 | 12 | 4 | 1769 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Premier League | 27 | 22 | 16 | 5 | 6 | 1758 | 8 | 4 | 7 | 1 | 0 |
2012/13 [więcej] | 27 | 22 | 16 | 5 | 6 | 1758 | 8 | 4 | 7 | 1 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 28 | 27 | 8 | 1 | 1 | 2167 | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 |
2011/12 [więcej] | 28 | 27 | 8 | 1 | 1 | 2167 | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 35 | 34 | 3 | 1 | 0 | 3049 | 12 | 9 | 10 | 0 | 0 |
2010/11 [więcej] | 35 | 34 | 3 | 1 | 0 | 3049 | 12 | 9 | 10 | 0 | 0 |
Ogółem | 208 | 152 | 67 | 56 | 63 | 13190 | 39 | 36 | 47 | 2 | 2 |
Imię i nazwisko | Charlie Adam |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Dundee (1985-12-10, 34 lata) |
Wzrost | 185 cm |
Numer | 16 |
Występy/Bramki | 145/25 |
Pozycja główna | Środkowy Pomocnik |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Środkowy Pomocnik (P Ś) | 37 meczów |
Ofensywny Pomocnik (OP) | 21 meczów |
Lewy Pomocnik (P L) | 1 mecz |
Defensywny Pomocnik (DP) | 1 mecz |
Opaska kapitańska: | 1 mecz |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
13 |
![]() ![]() |
6 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
3 |
![]() ![]() |
3 |
![]() ![]() |
1 |
![]() ![]() |
1 |
![]() ![]() |
Komentarze - bądź pierwszy Obserwuj Dodaj opinię