Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
65/2 | 01.07.2014 | do dziś | |
![]() |
12/0 | 01.07.2011 | 30.06.2014 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 27 | 25 | 3 | 2 | 1 | 2272 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 27 | 25 | 3 | 2 | 1 | 2272 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Premier League | 24 | 23 | 2 | 1 | 11 | 2033 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
2015/16 [więcej] | 24 | 23 | 2 | 1 | 11 | 2033 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Premier League | 14 | 14 | 2 | 0 | 8 | 1256 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2014/15 [więcej] | 14 | 14 | 2 | 0 | 8 | 1256 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2013/14 [więcej] | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ogółem | 77 | 74 | 8 | 3 | 20 | 6582 | 2 | 3 | 25 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Billy Jones |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Shrewsbury (1987-03-24, 33 lata) |
Wzrost | 180 cm |
Numer | 2 |
Występy/Bramki | 65/2 |
Pozycja główna | Prawy Obrońca |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Prawy Obrońca (O P) | 55 meczów |
Prawy Pomocnik (P P) | 8 meczów |
Lewy Obrońca (O L) | 7 meczów |
Środkowy Obrońca (O Ś) | 4 mecze |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
15 |
![]() ![]() |
14 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
3 |
![]() ![]() |
Komentarze - bądź pierwszy Obserwuj Dodaj opinię