Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
3/0 | 01.07.2018 | do dziś | |
![]() |
117/10 | 03.07.2014 | 30.06.2018 | |
![]() |
2/0 | 02.08.2013 | 02.07.2014 | |
![]() |
b/d | 01.07.2011 | 01.08.2013 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Liga Mistrzów | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 [więcej] | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 26 | 24 | 4 | 2 | 3 | 2110 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 |
2017/18 [więcej] | 26 | 24 | 4 | 2 | 3 | 2110 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 |
Premier League | 32 | 26 | 3 | 6 | 1 | 2367 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 32 | 26 | 3 | 6 | 1 | 2367 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Premier League | 30 | 28 | 4 | 2 | 0 | 2492 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Liga Europy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 [więcej] | 32 | 30 | 4 | 2 | 0 | 2672 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Premier League | 27 | 23 | 4 | 4 | 7 | 2066 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2014/15 [więcej] | 27 | 23 | 4 | 4 | 7 | 2066 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Liga Mistrzów | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 [więcej] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogółem | 122 | 105 | 15 | 17 | 11 | 9532 | 10 | 11 | 26 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Emre Can |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Frankfurt nad Menem (1994-01-12, 25 lat) |
Wzrost | 186 cm |
Numer | 23 |
Występy/Bramki | 3/0 |
Pozycja główna | Defensywny Pomocnik |
Dodatkowa | Prawy Obrońca |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Środkowy Pomocnik (P Ś) | 79 meczów |
Środkowy Obrońca (O Ś) | 18 meczów |
Prawy Obrońca (O P) | 6 meczów |
Lewy Obrońca (O L) | 1 mecz |
Defensywny Pomocnik (DP) | 1 mecz |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
12 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
3 |
![]() ![]() |
3 |
![]() ![]() |
1 |
![]() ![]() |
1 |
![]() ![]() |
Komentarze - bądź pierwszy Obserwuj Dodaj opinię