Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
b/d | 02.10.2020 | do dziś | |
![]() |
62/3 | 01.07.2018 | 31.08.2020 | |
![]() |
b/d | 02.09.2017 | 30.06.2018 | |
![]() |
0/0 | 01.07.2017 | 31.08.2017 | |
![]() |
b/d | 22.08.2016 | 30.06.2017 | |
![]() |
13/1 | 01.07.2013 | 21.08.2016 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 25 | 18 | 13 | 7 | 7 | 1490 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europy | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 232 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 [więcej] | 40 | 25 | 14 | 15 | 11 | 2269 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Premier League | 15 | 6 | 5 | 9 | 9 | 594 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 [więcej] | 22 | 9 | 6 | 13 | 12 | 907 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 [więcej] | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 371 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 [więcej] | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 45 | 24 | 18 | 21 | 44 | 2177 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 572 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europy | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 248 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogółem | 75 | 36 | 20 | 39 | 55 | 3604 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Andreas Pereira |
Narodowość | ![]() ![]() |
Miejsce urodzenia | Duffel (1996-01-01, 25 lat) |
Wzrost | 178 cm |
Waga | 71 kg |
Występy/Bramki | b/d |
Pozycja główna | Ofensywny Pomocnik |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Środkowy Pomocnik (P Ś) | 16 meczów |
Ofensywny Pomocnik (OP) | 10 meczów |
Prawy Skrzydłowy (OP P) | 7 meczów |
Lewy Skrzydłowy (OP L) | 3 mecze |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
22 |
![]() ![]() |
18 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
Komentarze (1) Obserwuj Dodaj opinię
Postów: 13624
Napisz PW
Przy tym nazwisku nic pewnego się nie kreuje, a transfery znanych nazwisk mogą zamknąć mu drogę do gry w pierwszym zespole United.