Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
88/3 | 02.08.2016 | do dziś | |
![]() |
35/0 | 02.07.2015 | 30.06.2016 | |
![]() |
b/d | 01.07.2010 | 30.06.2015 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 22 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1874 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2018/19 [więcej] | 22 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1874 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Premier League | 33 | 32 | 7 | 1 | 1 | 2758 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 |
2017/18 [więcej] | 33 | 32 | 7 | 1 | 1 | 2758 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 |
Premier League | 33 | 32 | 8 | 1 | 1 | 2685 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 33 | 32 | 8 | 1 | 1 | 2685 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 35 | 35 | 5 | 0 | 0 | 3075 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
2015/16 [więcej] | 35 | 35 | 5 | 0 | 0 | 3075 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
Ogółem | 123 | 120 | 22 | 3 | 2 | 10392 | 3 | 6 | 33 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Idrissa Gueye |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Dakar (1989-09-26, 29 lat) |
Wzrost | 174 cm |
Numer | 17 |
Występy/Bramki | 88/3 |
Pozycja główna | Środkowy Pomocnik |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
14 |
![]() ![]() |
11 |
![]() ![]() |
10 |
![]() ![]() |
9 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
3 |
![]() ![]() |
Komentarze - bądź pierwszy Obserwuj Dodaj opinię