Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
119/28 | 09.08.2016 | do dziś | |
![]() |
b/d | 03.08.2012 | 08.08.2016 | |
![]() |
7/0 | 01.07.2009 | 30.06.2012 | |
![]() |
b/d | 01.07.2007 | 30.06.2009 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 23 | 22 | 6 | 1 | 2 | 1932 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 550 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Puchar Anglii | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 [więcej] | 31 | 29 | 7 | 2 | 2 | 2572 | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 |
Premier League | 27 | 25 | 5 | 2 | 0 | 2151 | 6 | 12 | 5 | 0 | 1 |
Superpuchar Europy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 [więcej] | 37 | 33 | 7 | 4 | 1 | 2879 | 6 | 15 | 6 | 0 | 1 |
Premier League | 30 | 29 | 3 | 1 | 1 | 2610 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Liga Europy | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1263 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 51 | 49 | 6 | 2 | 2 | 4351 | 9 | 6 | 10 | 0 | 0 |
Premier League | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/12 [więcej] | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 195 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 83 | 76 | 14 | 7 | 11 | 6761 | 22 | 25 | 15 | 0 | 1 |
Liga Mistrzów | 12 | 9 | 3 | 3 | 1 | 828 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Puchar Anglii | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 478 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Superpuchar Europy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 550 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Liga Europy | 16 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1290 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Ogółem | 126 | 111 | 20 | 15 | 17 | 9997 | 28 | 33 | 21 | 1 | 1 |
Imię i nazwisko | Paul Pogba |
Narodowość | ![]() ![]() |
Miejsce urodzenia | Lagny-sur-Marne (1993-03-15, 25 lat) |
Wzrost | 191 cm |
Numer | 6 |
Występy/Bramki | 119/28 |
Pozycja główna | Środkowy Pomocnik |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
13 |
![]() ![]() |
11 |
![]() ![]() |
10 |
![]() ![]() |
9 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
2 |
![]() ![]() |
Komentarze (1) Obserwuj Dodaj opinię
Postów: 7689
Napisz PW
Pozdrawiam.