Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
76/21 | 01.07.2018 | do dziś |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 13 | 9 | 8 | 4 | 3 | 720 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 209 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 [więcej] | 23 | 14 | 12 | 9 | 4 | 1157 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 31 | 12 | 10 | 19 | 6 | 1305 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europy | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 639 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 306 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 335 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 [więcej] | 49 | 26 | 16 | 23 | 9 | 2585 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 [więcej] | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 47 | 22 | 18 | 25 | 9 | 2140 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 399 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 212 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 470 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europy | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 639 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ogółem | 76 | 41 | 28 | 35 | 14 | 3860 | 21 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Mason Greenwood |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Bradford (2001-10-01, 19 lat) |
Wzrost | 185 cm |
Waga | 70 kg |
Numer | 11 |
Występy/Bramki | 76/21 |
Pozycja główna | Napastnik |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Prawy Skrzydłowy (OP P) | 24 mecze |
Napastnik (N) | 17 meczów |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
16 |
![]() ![]() |
15 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
Komentarze - bądź pierwszy Obserwuj Dodaj opinię